Přehled bezdušových MTB plášťů
Nabídka bezdušových pneumatik se stále rozšiřuje, weby firem Continental, Hutchinson, IRC a Michelin vydaly údaje pro následující tabulku.
| Výrobce | Model | Rozměry | TPI | Max. PSI * | Váha | Určení |
| Continental | ExplorerPro UST | 26 x 2.10 | 170 | 65 | 700 g | XC |
| TwisterPro UST | 26 x 1.90 | 228 | 65 | 700 g | XC | |
| VerticalPro UST | 26 x 2.30 | 170 | 65 | 750 g | XC | |
| Hutchinson | Mosquito Tubeless | 26 x 1.85 | 127 | 35 | 640 g | XC |
| 26 x 2.00 | 127 | 29 | 725 g | XC | ||
| Octopus Tubeless | 26 x 2.30 | 66 | 35 | 950 g | DH / FR | |
| 26 x 2.50 | 66 | 33 | 1100 g | DH / FR | ||
| 26 x 2.80 | 66 | 29 | 1450 g | DH / FR | ||
| Python Tubeless | 26 x 2.00 | 127 | 33 | 730 g | XC | |
| Python Tubeless Light | 26 x 2.00 | 127 | 29 | 645 g | XC | |
| Scorpion Tubeless | 26 x 1.75 | 127 | 43 | 630 g | XC | |
| 26 x 2.00 | 127 | 33 | 800 g | XC | ||
| 26 x 2.30 | 127 | 29 | 895 g | XC | ||
| Scorpion Tubeless Light | 26 x 2.00 | 127 | 29 | 695 g | XC | |
| Spider | 26 x 2.10 | 66 | 29 | 695 g | XC | |
| 26 x 2.30 | 66 | 33 | 745 g | XC | ||
| IRC | Mythos XC O2 Tubeless Front | 26 x 2.10 | 66 | 50 | 780 g | XC |
| Mythos XC O2 Tubeless Rear | 26 x 2.10 | 66 | 50 | 780 g | XC | |
| Serac XC Tubeless | 26 x 2.10 | 127 | 50 | 710 g | XC | |
| 26 x 1.95 | 127 | 50 | 620 g | XC | ||
| Michelin | Comp S Light Tubeless | 26 x 2.00 | n.a. | 58 | 680 g | XC |
| Hot S Tubeless | 26 x 2.20 | n.a. | 58 | 825 g | XC | |
| Jet S Tubeless | 26 x 2.00 | n.a. | 58 | 700 g | XC | |
| XL S Tubeless | 26 x 2.00 | n.a. | 58 | 760 g | XC |
* Hutchinson uvádí doporučené huštění
** Veškeré uvedené pneumatiky jsou kompatibilní se systémem UST/Mavic. Kromě IRC je u všech výrobců uváděna i kompatilibilta s Nagesti/Rigida systémem.